大会結果をダウンロードいただけます

2016年 | 第20回 全日本空手道選手権大会結果 | ![]() |
---|---|---|
2連覇中の宮島健太選手が栄えある20周年記念大会で3連覇達成の偉業を達成できるか注目を集めましたが決勝戦で新鋭、田中裕也選手と対戦し体重判定ではありますが田中選手が宮島選手の3連覇を阻止し、若きニューチャンピオンが誕生しました。 | ||
2015年 | 第19回 全日本空手道選手権大会結果 | ![]() |
昨年度の覇者、宮島健太の選手宣誓で開始された本大会。プレッシャーがかかるなか、その宮島健太が見事2連覇を達成した。 | ||
2014年 | 第18回 全日本空手道選手権大会結果 | ![]() |
昨年度の王者渡邊将士、3連覇王者杉澤一郎ともに不在のなか、昨年度の準優勝者宮島健太が初優勝に輝いた。 | ||
2013年 | 第17回 全日本空手道選手権大会結果 | ![]() |
全日本空手道選手権大会4連覇の渡邊将士選手が11回大会より6年ぶりに参戦し圧倒的な強さを見せつけ5度目の優勝を果たした。 | ||
2012年 | 第16回 全日本空手道選手権大会結果 | ![]() |
2012年度のPOINT&K.O.全日本大会、 極真連合会全日本ウエイト制重量級優勝と2冠 を達成した長田裕也選手が初参戦、見事激戦を 制し3冠を達成した。 | ||
2011年 | 第15回 全日本空手道選手権大会結果 | ![]() |
極真連合会世界チャンピオンも登場しレベルの高い白熱した試合の多かった本大会だったが決勝は3年連続杉澤と山田対戦。杉澤が3連覇の偉業を達成した。 |
||
2010年 | 第14回 全日本空手道選手権大会結果 | ![]() |
決勝は昨年同様、杉澤と山田との対戦に。白熱の攻防が展開されたが、山田いま一歩及ばず、杉澤の2連覇が達成された。 | ||
2009年 | 第13回 全日本空手道選手権大会結果 | ![]() |
昨年度、準優勝の杉澤一郎が決勝戦で山田哲也を下しPOINTK.O.第24回全日本大会優勝に続いての優勝、協会としては初の王者となった。 | ||
2008年 | 第12回 全日本空手道選手権大会結果 | ![]() |
大会4連覇の渡邊が欠場のなか、決勝戦は杉澤と板谷の対決に、激戦を制し板谷が本大会初優勝。5年ぶりのニューチャンピオン誕生となった。 | ||
2007年 | 第11回 全日本空手道選手権大会結果 | ![]() |
決勝は渡邊と坂田との対戦に。坂田健闘するも今一歩及ばず、渡邊、堂々の4連覇を達成した。 | ||
2006年 | 第10回 全日本空手道選手権大会結果 | ![]() |
決勝戦は前回と同様、渡邊と吉川の対戦に。吉川善戦したが今一歩及ばず。渡邊将士が前人未踏の3連覇を達成した。 | ||
2005年 | 第9回 全日本空手道選手権大会結果 | ![]() |
入賞した選手のほとんどが25歳以下と若い選手の活躍が目立った大会となった。決勝戦は前年度覇者、渡邊将士と新鋭、吉川耕一との対戦に。渡邊将士が前年度に続いて見事2連覇を達成。 | ||
2004年 | 第8回 全日本空手道選手権大会結果 | ![]() |
20歳前後の若い選手の活躍が目立った大会だった。優勝は渡邊将士の手に。 | ||
2003年 | 第7回 全日本空手道選手権大会結果 | ![]() |
いろいろな団体のチャンピオンクラスの選手が集結したトップレベルの試合が続出したなか、優勝の栄冠は松本勇三が手中に収めた。 | ||
2002年 | 第6回 全日本空手道選手権大会結果 | ![]() |
9月29日(日)川崎市とどろきアリーナ・メインアリーナにて第6回全日本空手道選手権大会が開催されレベルの高い白熱した闘いがくり広げられた。 | ||
2001年 | 第5回 全日本空手道選手権大会結果 | ![]() |
勇志会空手道の主催から日本国際空手協会に変更して開催された初の大会。栄冠は三田啓介の手に。 | ||
1999年 | 第4回 全日本空手道選手権大会結果 | ![]() |
決勝戦は初めて決勝の舞台に立つ佐々木清と大会二連覇のかかった岡部光宏との対決に。再延長で佐々木清の判定勝、初優勝なる。 | ||
1998年 | 第3回 全日本空手道選手権大会結果 | ![]() |
決勝戦の顔合わせはまたも、川上、岡部。ついに勇志会厚木支部の岡部が川上を下した。 | ||
1997年 | 第2回 全日本空手道選手権大会結果 | ![]() |
決勝戦に勝ちあがったのは、前年に決勝戦で死闘を繰りひろげた川上、岡部の2人。勇志会総本部の川上が二連覇。 | ||
1996年 | 第1回 全日本空手道選手権大会結果 | ![]() |
1996年10月6日(日)に開催された「第1回勇志会オープン」には勇志会をはじめ、20流派より51名の選手が参加。決勝は川上健吾と岡部光宏の同門対決に。再延長戦の末、接戦を制した川上が初代チャンピオンとなった。 |

